-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
5SY4108-5 SIEMENS Miniatuurcircuitbreaker 230/400 V 10kA, 1-pool, A, 8A, D 70 mm

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Markeren | 230/400 V miniatuurcircuitbreaker,10kA miniatuurcircuitbreaker,1-polige miniatuurcircuitbreaker |
Aanvullende gegevens
Producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (nummer voor de markt) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productbeschrijving | Miniatuurcircuitbreaker 230/400 V 10kA, 1-pool, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productenfamilie | Basisapparatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlevenscyclus (PLM) | PM300:Actief product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiespecifieke prijsgroep / hoofdkantoorprijsgroep | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelage voor grondstoffen | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalen factor | Ik... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie over de levering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoercontroleverordeningen | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standaard doorlooptijd af fabriek | 95 Dag/dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 0,168 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakkingsdimensie | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingseenheid van de verpakkingsgrootte | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking Hoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvullende productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code van de goederen | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgroep | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groepscode | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land van oorsprong | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van de beperkingen voor stoffen volgens de RoHS-richtlijn | Sinds: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productklasse | B: terugkeer beperkt, neem contact op met uw Siemens-partner/contactpersoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verplichting tot terugname van WEEE (2012/19/EU) | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH-artikel 33 Informatieverplichting volgens de huidige lijst van kandidaten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|