Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Aanleidinggevende de Nabijheidssensor IB0016 ibe2020-FBOA Cilindrisch Shell van IFM
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Gebruik | Positiesensor | Beschrijving | Aanleidinggevende Sensor |
|---|---|---|---|
| Output | het openen/het sluiten; (verkiesbaar) | Opsporingswaaier [mm | 6 |
| Shell | Cilindrisch | Werkend voltage [V | 6 |
| Beschermingsklasse | IP65 | Materialen | PBT; overgeheld deel: PC |
| Frequentie [Herz | 6 | Het werk afstand [mm | 6 |
| Kamertemperatuur [°C | 6 | Gewicht [g | 6 |
| Markeren | Aanleidinggevende de Nabijheidssensor van IFM,Aanleidinggevende Nabijheidssensor IB0016,Cilindrische Shell Inductive Proximity Sensor |
||
Productomschrijving
Aanleidinggevende de Nabijheidssensor IB0016 ibe2020-FBOA van IFM
- Met gecombineerd AC/DC-outputstadium
- Two-wire technologie
- Vlotte plastic huisvesting tegen stortingen te beschermen
- PBT-huisvesting bestand tegen het inleggen oplossingen
- Met eindkamer die door 90° kan worden geroteerd
| Productkenmerken | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outputfunctie | open normaal/normaal gesloten; (verkiesbaar) | ||||||||
| Ontdekkende waaier [mm] | 20 | ||||||||
| Huisvesting | cilindrisch | ||||||||
| Afmetingen [mm] | Ø 34/L = 98 | ||||||||
| Elektrogegevens | |||||||||
| Werkend voltage [V] | 20… 250 AC/DC | ||||||||
| Beschermingsklasse | II | ||||||||
| Omgekeerde polariteitsbescherming | nr | ||||||||
| Output | |||||||||
| Outputfunctie | open normaal/normaal gesloten; (verkiesbaar) | ||||||||
| Max. de omschakelingsoutput gelijkstroom van de voltagedaling [V] | 6 | ||||||||
| Max. de omschakelingsoutput AC van de voltagedaling [V] | 6.5 | ||||||||
| Minimumladingsstroom [mA] | 5 | ||||||||
| Max. lekkagestroom [mA] | 2.5 () 250 VAN V AC/1,3 (110 V AC)/0,8 (24 V GELIJKSTROOM) | ||||||||
| Permanente huidige classificatie van omschakelingsoutput AC [mA] | 250; (350 (… 50 °C)) | ||||||||
| Permanente huidige classificatie van omschakelingsoutput gelijkstroom [mA] | 100 | ||||||||
| De huidige classificatie van korte duur van omschakelingsoutput [mA] | 2200; (20 Herz Mej./0,5) | ||||||||
| Omschakelingsfrequentie AC [Herz] | 25 | ||||||||
| Omschakelingsfrequentie gelijkstroom [Herz] | 50 | ||||||||
| Kort:sluitenbewijs | nr | ||||||||
| Overbelastingsbescherming | nr | ||||||||
| Opsporingsstreek | |||||||||
| Ontdekkende waaier [mm] | 20 | ||||||||
| Echt ontdekkend waaiersr [mm] | 20 ± 10% | ||||||||
| Werkende afstand [mm] | 0… 16,2 | ||||||||
| Nauwkeurigheid/afwijkingen | |||||||||
| Correctiefactor | staal: 1/roestvrij staal: 0,7/messing: 0,4/aluminium: 0,4/koper: 0,3 | ||||||||
| Hysterese [% van SR] | 3… 15 | ||||||||
| De afwijking van het schakelaarpunt [% van SR] | -10… 10 | ||||||||
| Exploitatievoorwaarden | |||||||||
| Omgevingstemperatuur [°C] | -25… 80 | ||||||||
| Bescherming | IP 65 | ||||||||
| Tests/goedkeuring | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| MTTF [jaren] | 610 | ||||||||
| UL goedkeuring |
|
||||||||
| Mechanische gegevens | |||||||||
| Gewicht [g] | 184.5 | ||||||||
| Huisvesting | cilindrisch | ||||||||
| Steun | niet gelijke monteerbaar | ||||||||
| Afmetingen [mm] | Ø 34/L = 98 | ||||||||
| Materialen | PBT; eindglb: PC | ||||||||
| Vertoningen/werkende elementen | |||||||||
| Vertoning |
|
||||||||
| Elektroverbinding | |||||||||
| Vereiste bescherming | miniatuurzekering aan iec60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snel handelend | ||||||||
| Toebehoren | |||||||||
| Geleverde punten |
|
||||||||
| Opmerkingen | |||||||||
| Opmerkingen |
|
||||||||
| Pakhoeveelheid | PCs 1. | ||||||||
| Elektroverbinding | |||||||||
| Verbinding | terminals: … 2,5 mm ²; Kabelschede: Ø 7… 13 mm; Kabelklier: M20 X 1,5 | ||||||||
| ifm elektronische Gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Wij be*houden ons het recht voor technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving te maken. — Engels-GB — IB0016-00 — 06.03.2003 — |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

