Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Contactpersoon :
YANG
Telefoonnummer :
18682963238
whatsapp :
+8615398072797
IP 65 de Capacitieve Sensor KI0024 KIE2015-FBOA/NI 250 AC/DC van IFM
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Beschrijving | Capacitieve sensor | Outputfunctie | open normaal/gesloten; (verkiesbaar) |
---|---|---|---|
Opsporingswaaier [mm | 15 | Shell | constructieve vorm van draden |
Werkend voltage [V | 6 | Frequentie [Herz | 6 |
Stroom [mA | 6 | Bescherming | IP 65 |
Kamertemperatuur [°C | 6 | Materialen | PBT; overgeheld deel: PC |
Gewicht [g | 6 | ||
Hoog licht | De Capacitieve Sensor van IFM,KI0024 capacitieve Sensor |
Productomschrijving
De Capacitieve sensor KI0024 KIE2015-FBOA/NI van IFM
- Het gemakkelijke plaatsen van de ontdekkende waaier via potentiometer
- Met gecombineerd AC/DC-outputstadium
- Two-wire technologie
- Hoge lawaaiimmuniteit
- Normaal open outputfunctie/normaal gesloten programmeerbaar
Productkenmerken | |||
---|---|---|---|
Outputfunctie | open normaal/gesloten; (verkiesbaar) | ||
Ontdekkende waaier [mm] | 15 | ||
Huisvesting | Ingepast type | ||
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5/L = 125 | ||
Elektrogegevens | |||
Werkend voltage [V] | 20… 250 AC/DC | ||
Beschermingsklasse | II | ||
Omgekeerde polariteitsbescherming | nr | ||
Output | |||
Outputfunctie | open normaal/gesloten; (verkiesbaar) | ||
Max. de omschakelingsoutput gelijkstroom van de voltagedaling [V] | 8 | ||
Max. de omschakelingsoutput AC van de voltagedaling [V] | 10 | ||
Minimumladingsstroom [mA] | 5 | ||
Max. lekkagestroom [mA] | 2.5 () 250 VAN V AC/1,7 (110 V AC)/1,5 (24 V GELIJKSTROOM) | ||
Permanente huidige classificatie van omschakelingsoutput AC [mA] | 200; (voor UL-toepassing: gelijkstroom 250/100) | ||
Permanente huidige classificatie van omschakelingsoutput gelijkstroom [mA] | 200; (voor UL-toepassing: GELIJKSTROOM 250 AC/100) | ||
De huidige classificatie van korte duur van omschakelingsoutput [mA] | 1500; (20 Herz Mej./0,5) | ||
Omschakelingsfrequentie AC [Herz] | 25 | ||
Omschakelingsfrequentie gelijkstroom [Herz] | 40 | ||
Kort:sluitenbewijs | nr | ||
Overbelastingsbescherming | nr | ||
Controlewaaier | |||
Ontdekkende waaier [mm] | 15 | ||
Ontdekkende regelbare waaier | ja | ||
Fabrieks plaatsende ontdekkende waaier [mm] | 15 | ||
Echt ontdekkend waaiersr [mm] | 15 ± 10% | ||
Werkende afstand [mm] | 0… 12,1 | ||
Nauwkeurigheid/afwijkingen | |||
Correctiefactor | glas: 0,4/water: 1/keramiek: 0,2/pvc: 0,2 | ||
Hysterese [% van SR] | 1… 15 | ||
Schakelaar-punt afwijking [% van SR] | -15… 15 | ||
Exploitatievoorwaarden | |||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25… 70 | ||
Bescherming | IP 65 | ||
Verhoogde immuniteit | ja; (Verhoogde immuniteit aan geleide radiofrequentieinterferentie) | ||
Tests/goedkeuring | |||
EMC |
|
||
MTTF [jaren] | 468 | ||
Mechanische gegevens | |||
Gewicht [g] | 137 | ||
Huisvesting | Ingepast type | ||
Steun | niet gelijke monteerbaar | ||
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5/L = 125 | ||
Draadbenoeming | M30 x 1,5 | ||
Materiaal | PBT; eindglb: PC | ||
Vertoningen/werkende elementen | |||
Vertoning |
|
||
Elektroverbinding | |||
Vereiste bescherming | miniatuurzekering aan iec60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snel handelend | ||
Toebehoren | |||
Geleverde punten |
|
||
Opmerkingen | |||
Opmerkingen |
|
||
Pakhoeveelheid | PCs 1. | ||
Elektroverbinding | |||
Verbinding | terminals: … 2,5 mm ²; Kabelschede: Ø 7… 13 mm; Kabelklier: M20 X 1,5 |
Geadviseerde Producten