Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Schnerder C63N32D630 Circuit Breaker ComPacT NSX630N, 50kA bij 415VAC, MicroLogic 2.3 Trip Unit 630A, 3 polen 3d

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Bereik | ComPacT nieuwe generatie | Naam van het product | ComPacT NSX nieuwe generatie |
---|---|---|---|
apparaten korte naam | NSX630N | polenbeschrijving | 3P |
Beschrijving van beschermde palen | 3D | ||
Markeren | 3D-circuitbreaker ComPacT NSX630N,50kA schakelcompact NSX630N,MicroLogic 2.3 schakelcompact NSX630N |
Productomschrijving
Bereik | ComPacT nieuwe generatie |
---|---|
Productnaam | ComPacT NSX nieuwe generatie |
Korte naam van apparaat | NSX630N |
product- of componenttype | Zekering |
Apparaattoepassing | Verdeling |
beschrijving van de polen | 3P |
Beschrijving van beschermde palen | 3D |
[In] nominale stroom | 630 A bij 40 °C |
[Ue] nominale bedrijfsspanning | 690 V wisselstroom 50/60 Hz |
Netwerktype | AC |
Netwerkfrequentie | 50/60Hz |
Geschiktheid voor isolatie | Ja conform EN/IEC 60947-2 |
Gebruikscategorie | Categorie A |
[Icu] nominaal ultiem kortsluitbreekvermogen | 85 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 50 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 42 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 30 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 22 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 10 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 50 kA bij 480 V AC 50/60 Hz conform UL 508 |
Prestatieniveau | N 50 kA 415 V AC |
Naam uitschakeleenheid | MicroLogic 2.3 |
Trip-unittechnologie | Elektronisch |
Beveiligingsfuncties van de trip-unit | LSoI |
Controlerende type | Schakelaar |
Montagemodus van de stroomonderbreker | Vast |
[Ui] nominale isolatiespanning | 800 V wisselstroom 50/60 Hz |
---|---|
[Uimp] nominale impulshoudspanning | 8kV |
[Ics] nominaal kortsluitvermogen | 85 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 50 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 42 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 30 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 11 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 10 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 |
Mechanische duurzaamheid | 15000 cycli |
Elektrische duurzaamheid | 8000 cycli bij 440 V In/2 4000 cycli bij 440 V In 6000 cycli bij 690 V In/2 2000 cycli bij 690 V In |
Vermogensverlies per pool | 39,69 W |
montagesteun | Achterplaat |
Montagepositie | Horizontaal en verticaal Plat op de rug |
Bovenste verbinding | Voorkant |
nadeel verbinding | Voorkant |
Verbindingsafstand | 45 mm |
Beschermingstype | L: voor overbelastingsbeveiliging (lange tijd) Dus: voor kortsluitbeveiliging met vaste vertraging I: voor onmiddellijke kortsluitbeveiliging |
Beoordeling van de reiseenheid | 630 A bij 40 °C |
Type aanpassing lange tijd Ir (thermische beveiliging) | Instelbaar 9 standen |
[Ir] Instelbereik voor langdurige bescherming | 250...630 Een |
Instellingstype voor langdurige beschermingsvertraging tr | Vast |
[tr] bereik van de aanpassing van de vertraging van de langdurige bescherming | 400 s bij 1,5 x Ir 16 s bij 6 x Ir 11 s bij 7,2 x Ir |
thermisch geheugen | 20 minuten voor en na het struikelen |
Kortstondige beschermingsopname-instellingstype Isd | Instelbaar 9 standen |
[Isd] Instelbereik voor detectie van korte duur | 1,5...10 x Ir |
Kortstondige beschermingsvertraging aanpassing type tsd | Vast |
Onmiddellijke afstelling van de beveiligingsopname type Ii | Vast |
[Ii] Instelbereik voor onmiddellijke bescherming | 6900 A |
Bescherming tegen aardlekken | Zonder |
Zoneselectieve vergrendeling ZSI | Zonder |
Aantal sleuven voor elektrische hulpmiddelen | 6 slot(s) |
Lokale signalering | Knipperende LED (groen) voor gebruiksklaar LED 105% Ir (rood) voor overbelasting LED 90% Ir (oranje) voor overbelasting |
Breedte (B) | 140mm |
Hoogte (H) | 255 mm |
Diepte (D) | 110 mm |
netto gewicht | 6,2 kilo |
Normen | EN/IEC 60947 |
---|---|
Productcertificeringen | CCC EAC Marinier |
Categorie overspanning | Klasse II |
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II |
Vervuilingsgraad | 3 conform IEC 60664-1 |
IP-beschermingsgraad | IP40 conform IEC 60529 |
IK-beschermingsgraad | IK07 conform IEC 62262 |
Omgevingsluchttemperatuur voor bedrijf | -25…70 °C |
Omgevingstemperatuur voor opslag | -50…85 °C |
Relatieve vochtigheid | 0…95% |
Bedrijfshoogte | 0...2000 m zonder derating 2000 m...5000 m met derating |
Eenheidstype van pakket 1 | PCE |
---|---|
Aantal eenheden in pakket 1 | 1 |
Pakket 1 Hoogte | 15,0cm |
Pakket 1 Breedte | 16,0cm |
Pakket 1 Lengte | 29,5 cm |
Pakket 1 Gewicht | 5.732kg |
Eenheidstype van pakket 2 | S04 |
Aantal eenheden in pakket 2 | 2 |
Pakket 2 Hoogte | 30,0 cm |
Pakket 2 Breedte | 40,0cm |
Pakket 2 Lengte | 60,0 cm |
Pakket 2 Gewicht | 12.318kg |
Geadviseerde Producten