Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
ATS22 serie 210A Soft Starter 3 fasen 110 kW 230/440V Schneider Electric Altistart 22
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Gamma van het product | altistart 22 | Bestemming van het product | asynchrone motoren |
|---|---|---|---|
| componentennaam | ATS22 | netwerknummer fasen | 3 fasen |
| Markeren | 110 kW zachte starter,230/440V softstarter,Schneider Electric Soft Starter |
||
Productomschrijving
| Productassortiment | Altistart 22 |
|---|---|
| Type product of onderdeel | Zwakke start |
| Bestemming van het product | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Productspecifieke toepassing | Pompjes en ventilatoren |
| Naam van het onderdeel | ATS22 |
| Aantal netfasen | 3 fasen |
| [Us] nominale voedingsspanning | 230...440 V - 15...10 % |
| Motorvermogen kW | 110 kW 400 V 110 kW 440 V 55 kW 230 V |
| Fabrieksinstellingstroom | 195 A |
| Verlies van vermogen in W | 117 W voor standaardtoepassingen |
| Categorie van gebruik | AC-53A |
| Type start | Start met koppelregeling (stroom beperkt tot 3,5 inch) |
| IcL-startrating | 210 A voor aansluiting in de motorvoeding voor standaardtoepassingen |
| IP-beschermingsgraad | IP00 |
| Montage-stijl | met warmteafvoer |
|---|---|
| Beschikbare functie | Interne bypass |
| Grenzen van de voedingsspanning | 195...484 V |
| Frequentie van de aanvoer | 50...60 Hz - 10...10 % |
| netwerkfrequentie | 45...66 Hz |
| Verbinding van het apparaat | Naar de motor delta terminals. In de motorvoorziening |
| [Uc] regelcircuitspanning | 230 V - 15...10 % 50/60 Hz |
| Verbruik van besturingscircuits | 20 W |
| Discrete uitvoernummer | 2 |
| Discrete uitgangstype | Relais-uitgangen R1 230 V aan, alarm, start, gestopt, niet gestopt, starten, klaar C/O Relais uitgangen R2 230 V aan, alarm, start, gestopt, niet gestopt, starten, klaar C/O |
| Minimale schakelstroom | 100 mA bij 12 V gelijkstroom (relay-uitgangen) |
| Maximale schakelstroom | 5 A 250 V wisselstroomresistentie 1 relais uitgangen 5 A 30 V gelijkstroomresistieve 1 relais-uitgangen 2 A 250 V AC-inductieve 0,4 20 ms relais-uitgangen 2 A 30 V gelijkstroominductieve 7 ms relais-uitgangen |
| Discrete invoernummer | 3 |
| Discrete invoertype | (LI1, LI2, LI3) logica, 5 mA 4,3 kOhm |
| Discrete ingangsspanning | met een vermogen van niet meer dan 50 kW |
| Discrete input logica | Positieve logica LI1, LI2, LI3 bij toestand 0: < 5 V en <= 2 mA bij toestand 1: > 11 V, >= 5 mA |
| Uitgangsstroom | 0.4...1 Icl verstelbaar |
| Invoer van PTC-sonde | 750 Ohm |
| Communicatiepoortprotocol | Modbus |
| Type aansluiting | 1 RJ45 |
| Communicatie data link | Reeks |
| Fysieke interface | RS485 multidrop |
| Overdrachtspercentage | 4800, 9600 of 19200 basispunten |
| Geïnstalleerd apparaat | 31 |
| Beschermingstype | Fasefout: lijn Verwarming: motor Warmtebescherming: starter |
| markering | CE |
| Type koeling | Gedwongen convectie |
| Werkplek | Verticaal +/- 10 graden |
| Hoogte | 425 mm |
| Breedte | 206 mm |
| Diepte | 299 mm |
| Nettogewicht | 33 kg |
| Motorvermogensbereik AC-3 | 55...100 kW bij 200...240 V 3 fasen 110...220 kW bij 380...440 V 3 fasen |
| Type motorstarter | Zwakke start |
| Elektromagnetische compatibiliteit | Leiding- en stralingsniveau A overeenkomstig IEC 60947-4-2 Afgedempte oscillerende golven niveau 3 conform IEC 61000-4-12 Elektrostatische ontlading niveau 3 conform IEC 61000-4-2 Immuniteit tegen elektrische transiënten niveau 4 conform IEC 61000-4-4 Immuniteit tegen stralingsinterferentie niveau 3 overeenkomstig IEC 61000-4-3 Spannings-/stroomimpulsniveau 3 conform IEC 61000-4-5 |
|---|---|
| Normen | IEC 60947-4-2 |
| Certificering van producten | CCC UL GOST CSA C-Tick |
| Trillingsweerstand | 1 gn (f=13...200 Hz) conform IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 2...13 Hz) conform IEC 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid | 15 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27 |
| Geluidsniveau | 56 dB |
| Verontreinigingsgraad | Niveau 2 conform IEC 60664-1 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95% zonder condens of druppelwater conform IEC 60068-2-3 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor gebruik | -10...40 °C (zonder ontdooiing) 40...60 °C (met stroomvermindering van 2,2 % per °C) |
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -25...70 °C |
| Werkshoogte | <= 1000 m zonder afschrijving > 1000...< 2000 m met een stroomvermindering van 2,2 % per extra 100 m |
| Eenheid Pakkettype 1 | PCE |
|---|---|
| Aantal eenheden in pakket 1 | 1 |
| Pakket 1 Hoogte | 46.000 cm |
| Pakket 1 Breedte | 40.000 cm |
| Pakket 1 Lengte | 60.000 cm |
| Pakket 1 Gewicht | 24.500 kg |
| Garantie | 18 maanden |
|---|
Geadviseerde Producten

