Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Twee-draad uitslagtype M20 Inductieve blokproximiteitssensor 20 mm Detectie 20 → 253 V ac

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Uitvoertype | Two-wire | Geschatte werkende afstand | 20 mm |
---|---|---|---|
Installatie | Verwijder | Outputpolariteit | AC/DC |
Reductiefactor rAl | 0.4 | ||
Markeren | M20 Inductieve blokproximiteitssensor,20 mm inductieve blokproximiteitssensor |
Productomschrijving
Algemene specificaties | ||
---|---|---|
Schakelfunctie | Normaal geopend/gesloten (NO/NC) | |
Outputtype | met twee draden | |
Nominale bedrijfsafstand | 20 mm | |
Installatie | schuiven | |
Uitgangspolariteit | AC/DC | |
Gewaarborgde bedrijfsafstand | 0... 16,2 mm | |
Werkelijke bedrijfsafstand | 18... 22 mm | |
Verminderingsfactor rAl | 0.4 | |
Verminderingsfactor rC. | 0.3 | |
Verminderingsfactor r304 | 0.77 | |
Verminderingsfactor rFe | 1 | |
Verminderingsfactor rmet een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.43 | |
Outputtype | 2 draden | |
Nominale ratings | ||
Schakelfrequentie | AC, 0... 30 Hz DC, 0... 100 Hz |
|
Hysteresis | 1... 10 typisch 5 % | |
Omgekeerde polariteitsbescherming | omgekeerde polariteit tolerant | |
Bescherming tegen kortsluiting | pulserend | |
Spanningsverlies | ≤ 5 V (typisch 2 V) gelijkstroomwerking ≤ 8 V (type 3 V) wisselstroomwerking |
|
Momentane stroom (20 ms, 0,1 Hz) |
0... 3000 mA | |
Werkstroom | 5... 500 mA | |
Nominale bedrijfsstroom | 500 mA 50/60 Hz | |
Minimale werkstroom | 5 mA | |
Standaard stroom | ≤ 1,5 mA | |
Gebruikscategorie | AC12, AC140, DC12, DC13 | |
Tijdsvertraging voor beschikbaarheid | ≤ 300 ms | |
Werkspanningsindicator | LED, groen | |
Indicator van de schakeltoestand | LED, geel | |
Foutindicator | flitsen bij overstroom | |
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||
MTTFd | 540 a | |
Missietijd (TM) | 20 a | |
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |
Elektrische specificaties | ||
Nominale bedrijfsspanning | 24... 250 V DC / 24... 230 V AC | |
Werkspanning | 20... 275 V DC / 20... 253 V AC | |
Naleving van normen en richtlijnen | ||
Standaardconformiteit | ||
Normen | EN IEC 60947-5-2 | |
Goedkeuringen en certificaten | ||
Beschermingsklasse | II | |
Nominale isolatiespanning | 250 V | |
Nominale impuls weerstaan spanning | 2.5 kV | |
UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, algemeen doel "Alleen voor gebruik in NFPA 79-toepassingen" Voor overstromingsbescherming moet een zekering worden geïnstalleerd met een nominale stroom van maximaal 3 A en ten minste 300 V wisselstroom/stroomstroom |
|
Goedkeuring van de CCC | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 3.4.1 van bijlage II, onder b), van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad, in voorkomend geval, toegestaan. | |
Omgevingscondities | ||
Omgevingstemperatuur | -25... 85 °C (-13... 185 °F) | |
Bergingstemperatuur | -25... 85 °C (-13... 185 °F) | |
Verontreinigingsgraad | 3 | |
Mechanische specificaties | ||
Type verbinding | terminalcompartiment | |
Informatie voor de aansluiting | Maximaal twee geleiders met dezelfde kern doorsnede mogen op één aansluiting worden gemonteerd. het trekkoppel 1,2 Nm + 10 % |
|
Kern doorsnede | tot 2,5 mm2 | |
Minimale kern doorsnede | met een diameter van niet meer dan 50 mm,2, met aansluitingshulzen van 0,34 mm2 | |
Maximale kern doorsnede | met een diameter van niet meer dan 50 mm,2, met aansluitingshulzen van 1,5 mm2 | |
Huismateriaal | PA 6,6 / metaal | |
Gezichtsgevoel | PA 6.6 | |
Woonbasis | plastic | |
Grade van bescherming | IP67 | |
De massa | 255 g | |
Afmetingen | ||
Hoogte | 40 mm | |
Breedte | 40 mm | |
Lange | 118 mm | |
Notitie | Vergroting van het koppel: |
Geadviseerde Producten