Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
P+F Sensoren Rood licht NJ5-18GK-N-150 Hoogtemperatuur sensoren Inductieve sensor voor
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Gebruik | Toepassingen in de elektronica-industrie | Beschrijving | Temperatuursensoren |
|---|---|---|---|
| Modelnummer | NJ5-18GK-N-150 | Type | Foto-elektrische sensor |
| Plaats van herkomst | Duitsland | Theorie | LED's |
| Verkoopeenheden | Eenvoudige post | ||
| Markeren | NJ5-18GK-N-150 rood licht,Hoogtemperatuur sensoren rood licht,rood licht |
||
Productomschrijving
| Algemene specificaties | ||
|---|---|---|
| Schakelfunctie | Normaal gesloten (NC) | |
| Outputtype | NAMUR | |
| Nominale bedrijfsafstand | 1.5 mm | |
| Installatie | schuiven | |
| Gewaarborgde bedrijfsafstand | 0... 0,97 mm | |
| Verminderingsfactor rAl | 0.4 | |
| Verminderingsfactor rC. | 0.3 | |
| Verminderingsfactor r304 | 0.85 | |
| Outputtype | 2 draden | |
| Nominale ratings | ||
| Nominale spanning | 8 V | |
| Schakelfrequentie | 0... 2000 Hz | |
| Hysteresis | 0.1 mm | |
| Huidig verbruik | ||
| Metingsplaat niet gedetecteerd | Min. 2,5 mA | |
| Metingsplaat gedetecteerd | ≤ 1,2 mA | |
| Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||
| MTTFd | 11467 a | |
| Missietijd (TM) | 20 a | |
| Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |
| Naleving van normen en richtlijnen | ||
| Standaardconformiteit | ||
| Normen | EN IEC 60947-5-2 | |
| Goedkeuringen en certificaten | ||
| IECEx-goedkeuring | ||
| Beschermingsniveau van de apparatuur Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Beschermingsniveau Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Beschermingsniveau van de apparatuur Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| ATEX-goedkeuring | ||
| Beschermingsniveau van de apparatuur Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Beschermingsniveau Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, algemeen doel | |
| Goedkeuring van de CCC | ||
| Gevaarlijke plaats | 2020322315002258 | |
| Goedkeuring van CML | op verzoek | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Omgevingscondities | ||
| Omgevingstemperatuur | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
| Mechanische specificaties | ||
| Type verbinding | kabel | |
| Huismateriaal | metalen | |
| Gezichtsgevoel | PBT | |
| Grade van bescherming | IP67 | |
| Kabel | ||
| Kabeldiameter | 3.5 mm ± 0,2 mm | |
| Buigradius | > 10 x kabeldiameter | |
| Materiaal | PUR | |
| Kern doorsnede | 0.14 mm2 | |
| Lange | 6 m | |
| Afmetingen | ||
| Lange | 40 mm | |
| Diameter | 11 mm | |
| Algemene informatie | ||
| Gebruik in gevaarlijke gebieden | Zie gebruiksaanwijzingen | |
Classificaties
| Systemen | Klassecode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EG002714 |
| ETIM 8.0 | EG002714 |
| ETIM 7.0 | EG002714 |
| ETIM 6.0 | EG002714 |
| ETIM 5.0 | EG002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Geadviseerde Producten

