Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Originele Garmia GPS kaart ETrex 32x ETREX 221X 67 Handheld GPS Outdoor Recreation Stock
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| place of origin | China | warranty | 1 years |
|---|---|---|---|
| customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
| color | black | Product name | Handheld GPS |
| Battery | AA batteries | ||
| Markeren | Oorspronkelijke Garmia GPS kaart,ETREX 221X GPS kaart,ETrex 32x GPS kaart |
||
Productomschrijving
Algemeen |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lensmateriaal | chemisch versterkt glas | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 8.1 oz (230 g) met batterijen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waterclassificatie | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | ja (thermisch, schok, water) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display-type | transflecterende kleur TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afbeeldingsgrootte | 1.5"W x 2,5"H (3,8 x 6,3 cm); 3" diagonaal (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display resolutie | 240 x 400 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type batterij | met een vermogen van niet meer dan 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Levensduur van de batterij | Tot 180 uur in standaardmodus Tot 840 uur in expeditie-modus |
||||||||||||||||||||||||||||
| Herinnering/geschiedenis | 16 GB (gebruikersruimte varieert op basis van de meegeleverde mapping) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interface |
USB-C
|
||||||||||||||||||||||||||||
Geadviseerde Producten

