Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Gloednieuwe originele FLUKE-117/323 KIT handheld digitale multimeter, elektricien multimeter kit op voorraad
Productdetails
Productomschrijving
Specificaties: Fluke 117 Elektricien Multimeter met contactloze spanningsdetectie
| Specificaties | ||
| Maximale spanning tussen een aansluiting en aarde | 600 V | |
| Veiligheid | IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2 IEC 61010-2-033: CAT III 600V |
|
| Zekering voor A-ingang | 11 A, 1000 V SNELLE zekering (Fluke PN 803293) | |
| Display | Digitaal: 6.000 tellingen, updates 4 per seconde | |
| Staafdiagram | 33 segmenten, updates 32 per seconde | |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +50°C | |
| Opslagtemperatuur | -40°C tot +60°C | |
| Batterijtype | 9 volt Alkaline, IEC 6LR61 | |
| Batterijduur | 400 uur typisch, zonder achtergrondverlichting | |
| Nauwkeurigheid Specificaties | ||
| DC millivolt | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
| Nauwkeurigheid | ±(% van aflezing + tellingen): 0,5% + 2 | |
| DC volt | Bereik/resolutie | 6.000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
| Nauwkeurigheid | ±(% van aflezing + tellingen): 0,5% + 2 | |
| Auto volt | Bereik/resolutie | 600,0 V / 0,1 V |
| Nauwkeurigheid | 2,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 4,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
| AC millivolt¹ Echte RMS | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
| Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
| AC volt¹ Echte RMS | Bereik/resolutie | 6.000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
| Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
| Continuïteit | Bereik/resolutie | 600 Ω / 1 Ω |
| Nauwkeurigheid | Zoemer aan 250 Ω detecteert open of kortsluitingen van 500 μs of langer. |
|
| Ohm | Bereik/resolutie | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6.000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6.000 MΩ / 0,001 MΩ |
| Nauwkeurigheid | 0,9% + 1 | |
| Bereik/resolutie | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
| Nauwkeurigheid | 5% + 2 | |
| Diodetest | Bereik/resolutie | 2,00 V / 0,001 V |
| Nauwkeurigheid | 0,9% + 2 | |
| Capaciteit | Bereik/resolutie | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF tot 1000 μF |
| Nauwkeurigheid | 1,9% + 2 | |
| Bereik/resolutie | > 1000 μF | |
| Nauwkeurigheid | 5% + 20% | |
| Lo-Z capaciteit | Bereik | 1 nF tot 500 μF |
| Nauwkeurigheid | 10% + 2 typisch | |
| AC ampère Echte RMS (45 Hz tot 500 Hz) | Bereik/resolutie | 6.000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
| Nauwkeurigheid | 1,5% + 3 20 A continue overbelasting voor maximaal 30 seconden |
|
| DC ampère | Bereik/resolutie | 6.000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
| Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 20 A continue overbelasting voor maximaal 30 seconden |
|
| Hz (V of A ingang)² | Bereik/resolutie | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,9 Hz / 0,1 Hz 9,999 kHz / 0,001 Hz 50,00 kHz / 0,01 Hz |
| Nauwkeurigheid | 0,1% + 2 | |
| 1. Alle AC-spanningsbereiken, behalve Auto-V/LoZ, worden gespecificeerd van 1% tot 100% van het bereik. Auto-V/LoZ wordt gespecificeerd vanaf 0,0 V. 2. Temperatuuronzekerheid (nauwkeurigheid) is exclusief de fout van de thermokoppel-sonde. 2. Frequentie is AC-gekoppeld, 5 Hz tot 50 kHz voor AC-spanning. Frequentie is DC-gekoppeld, 45 Hz tot 5 kHz voor AC-stroom. 2. Temperatuurbereik/resolutie: -40°F tot 752°F / 0,2°F. |
||
| Mechanische en algemene specificaties | ||
| Afmetingen | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 inch) | |
| Gewicht | 550 g | |
Geadviseerde Producten


