Specificaties van UT320T 2-in-1 Thermometer
Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Brandnieuwe originele UNI-T UT320T 2 in 1 thermometer op voorraad
Productdetails
| Markeren | UNI-T UT320T 2-in-1 thermometer,originele UNI-T thermometer met garantie,UT320T spanning stroom vermogensmeter |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
| Model | UT320T | ||
| LCD-grootte | 18*28mm | ||
| LCD-type | FSTN | ||
| Infraroodmeting | Meetbereik | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
| Temperatuur | Bereik | Nauwkeurigheid | |
| -40℃≤t≤0℃: | ±(1.5+0.1×|t|)℃ | ||
| 0℃<t≤300℃: | ±2.0℃ of ±0.02×t℃ welke groter is | ||
| -40℉≤t≤32℉: | ±(4.0+0.1×|t-32|)℉ | ||
| 32℉<t≤572℉: | ±4.0℉ of ±0.02×t℉ welke groter is | ||
| Temperatuurcoëfficiënt | ±0.1℃/℃ of ±0.1%/℃ welke groter is | ||
| Afstand tot spotverhouding (D: S) | 8:1 | ||
| Emissiviteit | Instelbaar (0.1~1.0) | ||
| Spectraal bereik | 5μm~14μm | ||
| Responstijd | ≤500ms (95% van de meting) | ||
| Herhaalbaarheid | 1.0℃ of 1.0% welke groter is | ||
| (2.0℉ of 1.0% welke groter is) | |||
| Laser | Klasse 2, enkele laser, vermogen<1mW, golflengte 650±20nm | ||
| Bedrijfstijd | Ongeveer 30 uur (laser en achtergrondverlichting aan) | ||
| Sondemeting | Meetbereik | -40℃~300℃ (-40℉~572℉) | |
| Nauwkeurigheid | Bereik | Nauwkeurigheid | |
| -40℃≤t<0℃: | ±2.0℃ | ||
| 0℃<t≤300℃: | ±1.0℃ of ±0.01×t℃ welke groter is | ||
| -40℉≤t≤32℉: | ±4.0℉ | ||
| 32℉<t≤572℉: | ±2.0℉ of ±0.01×t℉ welke groter is | ||
| Sondetype | NTC | ||
| Minimale meetdiepte | 12.7mm | ||
| Bedrijfstijd | Ongeveer 180 uur (achtergrondverlichting aan) | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
| Opslagtemperatuur | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||
| Bedrijfsvochtigheid | <90%Rh (niet-condenserend) | ||
| Hoogste bedrijfshoogte | 2000m | ||
| IP-classificatie | IP54 | ||
| Valtest | 2m | ||
| Automatische uitschakeltijd | 10min | ||
| Gegevens vasthouden | ✔ | ||
| Meten vergrendelen | ✔ | ||
| Eenheidconversie (℃/℉) | ✔ | ||
| Max/Min/Verschil | ✔ | ||
| Algemene kenmerken | |||
| Productafmetingen | 155*42*22.5mm | ||
| Productgewicht | Ongeveer 110g (met batterijen) | ||
| Batterijtype | 2 * 1.5V AAA | ||
Geadviseerde Producten


