Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Fluke Ti300+ infraroodcamera met detectorresolutie van 320 x 240, LaserSharp autofocus en draadloze connectiviteit
Productdetails
| Markeren | FLUKE TI400 infrarood thermische camera,FLUKE TI300 thermische beeldcamera,infraroodcamera met 9Hz verversingsfrequentie |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
Specificaties: Fluke Ti300+ thermische camera
| Belangrijkste kenmerken | |
|---|---|
| IFOV met standaardlens (ruimtelijke resolutie) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
| De resolutie van de detector | 320 x 240 |
| Superresolutie | - Nee, niet echt. |
| Infraroodresolutie | 76,800 pixels |
| MultiSharpTM Focus | - Nee, niet echt. |
| LaserSharp® Auto Focus | Ja, voor foto's die constant scherp staan |
| Laserafstandmeter | Ja, berekent afstand tot het doel voor nauwkeurig gefocuste beelden en toont afstand op het scherm |
| Geavanceerde handmatige scherpstelling | - Ja, dat klopt. |
| Robuust touchscreen display | 3.5 inch (landschap) 640 x 480 LCD |
| Robuust, ergonomisch ontwerp voor gebruik met één hand | - Ja, dat klopt. |
| Digitale zoom | - Nee, niet echt. |
| Temperatuurmeting | |
|---|---|
| Temperatuurmetingsbereik (niet gekalibreerd onder -10 °C) | -20 °C tot 650 °C (-4 °F tot 1202 °F) |
| Precisiteit | ±2 °C of 2% (bij nominale 25 °C, indien het hoogste is) |
| Thermische gevoeligheid (NETD) * | ≤ 0,075 °C bij 30 °C streeftemperatuur (75 mK) |
| Emissiviteitscorrectie op het scherm | Ja (zowel waarde als tabel) |
| compensatie van de achtergrondtemperatuur die op het scherm wordt gereflecteerd | - Ja, dat klopt. |
| Correctie van de transmissie op het scherm | - Ja, dat klopt. |
| *Het beste mogelijk | |
| Draadloze verbinding | |
|---|---|
| Op PC, iPhone® en iPad® (iOS 4s en hoger), AndroidTM 4.3 en hoger, en WiFi op LAN (indien beschikbaar) | |
| Fluke Connect® app compatibel | Ja*, verbind uw camera met uw smartphone en foto's die zijn genomen worden automatisch geüpload naar de Fluke Connect-app voor opslag en delen |
| Fluke Connect® Assets optioneel programma | Via het bureaublad, toewijzen van afbeeldingen aan assets, gemakkelijk vergelijken metingsoorten op één locatie en het maken van rapporten |
| Fluke Connect® Instant Upload | Ja*, verbind uw camera met het WiFi-netwerk van uw gebouw, en de genomen beelden worden automatisch naar het Fluke Connect-systeem geüpload voor weergave op uw smartphone of pc |
| Fluke Connect®-tool compatibel | Ja*, verbindt draadloos om Fluke Connect-gereedschappen te selecteren en toont metingen op het camerascherm |
| IR-Fusion®-technologie | |
|---|---|
| Voegt de context van de zichtbare details toe aan uw infrarood beeld | |
| AutoBlendTM-modus | Min, Mid, Max IR plus volledig zichtbaar op de camera; continu variabel in software |
| Foto-in-foto (PIP) | - Ja, dat klopt. |
| ingebouwde digitale camera (zichtbaar licht) | 5 MP |
| Linsen | ||
|---|---|---|
| Standaardlens | IFOV (ruimtelijke resolutie) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
| Zichtveld | 34 °H x 24 °V | |
| Minimale scherpstellingsafstand | 15 cm (ongeveer 6 inch) | |
| IR-Fusion®-technologie | Picture-in-Picture en volledig scherm | |
| Optioneel 2x tele-smart lens | IFOV (ruimtelijke resolutie) | 0.93mRad, D:S 1529:1 |
| Zichtveld | 17 °H x 12 °V | |
| Minimale scherpstellingsafstand | 45 cm (ongeveer 18 inch) | |
| IR-Fusion®-technologie | Picture-in-Picture en volledig scherm | |
| Optioneel 4x tele-smart lens | IFOV (ruimtelijke resolutie) | 0.46 mRad, D:S 2941:1 |
| Zichtveld | 6 °H x 4,5 °V | |
| Minimale scherpstellingsafstand | 1.5 m (ongeveer 60 in) | |
| IR-Fusion®-technologie | N/A | |
| Optioneel groothoek-smart lens | IFOV | 2.62 mRad, D:S 377:1 |
| Zichtveld | 48 °H x 34 °V | |
| Minimale scherpstellingsafstand | 15 cm (ongeveer 6 inch) | |
| IR-Fusion®-technologie | Volle scherm | |
| Niveau en span | Vlot automatisch en handmatig schalen |
|---|---|
| Snel automatisch schakelen tussen handmatige en automatische modus | - Ja, dat klopt. |
| Snelle automatische herverdeling in handmatige modus | - Ja, dat klopt. |
| Minimale lengte (in handmatige modus) | 2.0 °C (3,6 °F) |
| Minimale lengte (in automatische modus) | 3.0 °C (5,4 °F) |
| Gegevensopslag en beeldopname | |
|---|---|
| Uitgebreide geheugenopties | Afneembare 4 GB micro SD-geheugenkaart, 4 GB intern flashgeheugen, opslaan op USB-flashdrive mogelijkheid, uploaden naar Fluke CloudTM voor permanente opslag |
| Mechanisme voor het vastleggen, herzien en opslaan van afbeeldingen | Foto's met één hand vastleggen, bekijken en opslaan |
| Beeldbestandsindelingen | niet-radiometrische (.bmp) of (.jpeg) of volledig radiometrische (.is2); geen analyseprogramma vereist voor niet-radiometrische (.bmp, .jpg en.avi) bestanden |
| Herinneringsbeoordeling | Thumbnail en fullscreen review |
| Software | Volledige analyse- en rapportage-software met toegang tot het Fluke Connect-systeem |
| Exporteer bestandsindelingen met de SmartView®-software | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Stem annotatie | 60 seconden maximale opnametijd per beeld; herbekijkbare afspelen op de camera, optioneel bluetooth-headset beschikbaar, maar niet vereist |
| IR-PhotoNotesTM | Ja (2 beelden) |
| Tekst annotatie | - Ja, dat klopt. |
| Video-opname | - Nee, niet echt. |
| Bestandsindelingen video | - Nee, niet echt. |
| Streaming video (afstandsbediening) | Geen afstandsbediening via Fluke Connect |
| Verwijderingsoperatie | Afstandsbediening alleen via Fluke Connect met HDMI-verbinding. |
| Automatische opslag (temperatuur en interval) | - Nee, niet echt. |
| Batterij | |
|---|---|
| Batterijen (op veld vervangbaar, oplaadbaar) | Twee lithium-ion slimme batterijpakketten met een LED-display met vijf segmenten om het laadniveau weer te geven |
| Levensduur van de batterij | 2-3 uur per batterij (*de werkelijke levensduur varieert afhankelijk van de instellingen en het gebruik) |
| Laadtijd van de batterij | 2.5 uur tot volle lading |
| Batterijoplaatsysteem | Optioneel 12 V laadadapter voor auto's |
| AC-operatie | wisselstroomwerking met ingebouwde voeding (100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz) |
| Energiebesparing | Gebruikerskeuzebare slaap- en uitschakelmodus |
| Kleurenpaletten | |
|---|---|
| Standaardpaletten | 9: Regenboog, Ironbow, Blauw-Rood, Hoog Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
| Ultra ContrastTM-paletten | 9: Regenboog, Ironbow, Blauw-Rood, Hoog Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Framerate | Versies van 60 Hz of 9 Hz |
| Laserpointer | - Ja, dat klopt. |
| LED-licht (toorts) | - Ja, dat klopt. |
| Kleuralarm (temperatuuralarm) | Hoge temperatuur, lage temperatuur en isothermen (binnen bereik) |
| Temperatuurmeting in het middelpunt | - Ja, dat klopt. |
| Plaatstemperatuur | Warm- en koudvlekkenmarkeringen |
| Door de gebruiker te definiëren spotmarkers | - Nee, niet echt. |
| Centrale doos | - Nee, niet echt. |
| Infrarood spectrumband | 7.5 μm tot en met 14 μm (langgolf) |
| Werktemperatuur | -10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F) |
| Bergingstemperatuur | -20 °C tot +50 °C (-4 °F tot 122 °F) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 10% tot 95% niet-condenserend |
| Veiligheid | IEC 61010-1: Overspanning categorie II, verontreinigingsgraad 2 |
| Elektromagnetische compatibiliteit | IEC 61326-1: Basis EM-omgeving CISPR 11: Groep 1, klasse A |
| Australische RCM | IEC 61326-1 |
| FCC van de VS | CFR 47, deel 15, onderdeel B |
| Vibratie | 0.03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g volgens IEC 60068-2-6 |
| Schok | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Laat vallen. | Ontworpen om met een standaardlens een val van 2 meter te weerstaan |
| Grootte (H x W x L) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 inch) |
| Gewicht (inclusief batterij) | 1.04 kg (2.3 lb) |
| Kwalificatie van de behuizing | IEC 60529: IP54 (beschermd tegen stof, beperkt binnendringen; beschermd tegen waterbespuiting vanuit alle richtingen) |
| Garantie | Twee jaar (standaard), uitgebreide garanties zijn beschikbaar |
| Aanbevolen kalibratiecyclus | Twee jaar (veronderstelt normale werking en normale veroudering) |
Geadviseerde Producten


