Alle producten
-
Differentiële Drukmaat
-
digitale drukmaat
-
De Maat van de roestvrij staaldruk
-
De Zender van de precisiedruk
-
Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme
-
De Schakelaar van het vlotterniveau
-
Pneumatisch Klepinstelmechanisme
-
De Sensor van de temperatuurzender
-
Hart Field Communicator
-
Solenoïdeklep
-
Controlekleppen
-
De hoge Meter van de Nauwkeurigheidsstroom
-
waterpomp met duikvermogen
-
De Verzamelleiding van de drukzender
-
Ultrasone Niveaumeter
-
Meter van de voltage de Huidige Macht
Fluke VT06 Visuele IR Thermometer Infrarood Thermometer VT06
Productdetails
| Infrarode resolutie | 120 × 90 | IR-frequentieband | 7,5~14 μm (lange golf) |
|---|---|---|---|
| Framesnelheid | 9 Herz | Thermische gevoeligheid/NETD | <60 mk |
| Ruimteresolutie | 7,6 mrad | ||
| Markeren | Infraroodthermometer Fluke VT06,visuele IR-thermometer met garantie,Temperatuurmetingsinstrument Fluke VT06 |
||
Productomschrijving
Fluke VT06 Visuele IR-thermometer
Model#: Fluke VT06
Belangrijkste kenmerken
- 120 x 90 resolutie voor meer details
- Breed temperatuurbereik, -20°C tot 400°C
- IP65-geclassificeerd voor stof- en waterdichtheid, 2 m valtest, geschikt voor zware industriële omgevingen
- Lokaliseer snel het gemeten doel met ingebouwde laserpointer
- 2 uur oplaadtijd, 8 uur batterijduur
- Menu-interface op één niveau, Openen en bekijken
Productoverzicht: Fluke VT06 Visuele IR-thermometer
De Fluke VT-serie is gebouwd met de legendarische robuustheid en kwaliteit van Fluke. Met een compact ontwerp en verbeterde functionaliteit wordt de temperatuurmeting gevisualiseerd, zodat u een helder en nauwkeurig infrarood thermisch beeld kunt verkrijgen.
Specificaties: Fluke VT06 Visuele IR-thermometer
| Thermisch beeld en optiek | VT08 | VT06 |
| Infrarood resolutie | 120×90 | |
| IR-frequentieband | 7,5~14 μm (lange golf) | |
| Beeldsnelheid | 9 Hz | |
| Thermische gevoeligheid/NETD | <60 mk | |
| Gezichtsveld (H x V) | 50° x 37,5° | |
| Ruimtelijke resolutie | 7,6 mrad | |
| Focussysteem | Focusvrij | |
| Minimale focusafstand | 0,5 m (19,7 inch) | |
| Zichtbaar licht | ||
| Zichtbare resolutie | 320×240 | NA |
| Zichtbaar gezichtsveld (H x V) | 53° x 41° | NA |
| Beeldscherm en opslag | ||
| Beeldmodus | Thermisch beeld Zichtbaar beeld PIP |
Thermisch beeld |
| Paletten | Ironbow, Blue-Red, High-Contrast, Amber, Hot Metal, Grijswaarden | |
| Interne opslag | >28GB (>100000 afbeeldingen) *14GB Interne opslag voor VT06/VT08 geproduceerd vóór 6 augustus 2022. |
|
| Bestandsformaat | JPEG-compressieformaat (.jpg) | |
| PIP-modus | Ja | Nee |
| Temperatuurmeting | ||
| Temperatuurbereik | -20 °C tot 400 °C [-4 °F tot 752 °F] (niet gespecificeerd voor onder -10 °C) |
|
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±2°C of 2% @ 23°C±5°C, afhankelijk van welke groter is | |
| Emissiviteit | Instelbaar | |
| Achtergrondtemperatuurcompensatie | Ja | |
| Automatische hoge/lage temperatuurregistratie | Ja | |
| Centraal punt temperatuur | Ja | |
| Alarm | Maximum/minimum temperatuuralarm op volledig scherm | |
| Interface en lens | ||
| Zichtbare lens | Ja | Nee |
| Zaklamp | Ja | Nee |
| Infraroodlens | Ja | |
| Laser vizier | Ja | |
| Type-C interface | Ja | |
| TF-kaartsleuf | Nee | |
| Statiefinterface | Ja | |
| Mobiele app | Nee | |
| Stroomsysteem | ||
| Batterijtype | Oplaadbare Li-ion batterij, niet-verwijderbaar | |
| Batterijgebruiksduur | ≥5 uur (VT08) ≥8 uur (VT06) De werkelijke batterijduur is afhankelijk van de omgeving en instellingen |
|
| Oplaadtijd | <2,5 uur tot volledig | |
| Batterij oplaadtemperatuur | 0 °C tot 45 °C | |
| Batterij oplaadsysteem | Opladen in de machine (de batterij is niet verwijderbaar) | |
| AC-adapter | Inclusief voeding, universele adapter Uitgang: 5 VDC, 2 A |
|
| Energiebesparende modus | Ja | |
| Omgevingsspecificaties | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 50 °C | |
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot 70 °C | |
| Bedrijfshoogte | 2000 m (1,24 mi) | |
| Opslaghoogte | 12.000 m (7,5 mi) | |
| Overige | ||
| Garantie | 1 jaar | |
| Standaard accessoires | Polsband, snelstartgids, oplader + adapter, Type-C datakabel, data-downloadkaart | |
| Scherm | 6,096 cm (2,4-inch) LCD | |
| Taal | Engels | |
| Afmetingen | 20,4 cm x 6,6 cm x 7,6 cm | |
| Gewicht | 0,36 kg | 0,35 kg |
| Relatieve vochtigheid | ≤90%, niet-condenserend | |
| Veiligheid | ||
| Veiligheidsnormen | IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2 | |
| Laser | IEC 60825-1: Klasse 2, 650 nm, <1 mW | |
| Batterij | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
| Beschermingsklasse | IEC 60529: IP65 (met Type-C poort gesloten) | |
| Valtest | 2 m | |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | ||
| Internationaal | IEC 61326-1: Industriële elektromagnetische omgeving CISPR 11: Groep 1, Klasse A |
|
Geadviseerde Producten


